Pc 152.01 | Contractuele arbeiders in het vrij gesubsideerd onderwijs | +2% |
Pc 225.01 | Bedienden van het gesubsidieerd vrij onderwijs | +2% |
Pc 304 | Vermakelijkheidsbedrijf (podiumkunsten) | +2% |
Pc 307 | Makelarij- en verzekeringsagentschappen | +2% |
Pc 310 | Banken | +1.11% |
Pc 313 | Apotheken en tarificatiediensten | +2% |
Pc 315.02 | Handelsluchtvaart | +2% |
Pc 318.02 | Diensten voor gezins- en bejaardenhulp (Vlaamse Gemeenschap) | +2% |
Pc 319.00 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten | +2% |
Pc 319.01 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten (Vlaamse Gemeenschap) | +2% |
Pc 329.01 | Socio-culturele sector (Vlaamse Gemeenschap) | +2% |
Pc 329.03 | Federale en bicommunautaire socio-culturele sector | +2% |
Pc 330.03 | Inrichtingen tandprothesen | +2% |
Pc 331 | Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren - Kinderopvang & geestelijke gezondheidszorg | +2% |
Pc 337 | Non-profitsector | +2% |
Pc 339 | Maatschappijen voor sociale huisvestiging | +2% |

Wil je meedoen?
Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.