Elke maand betaal je een bijdrage aan de BBTK zodat wij je rechten zouden verdedigen. Als wederdienst kunnen sommige werknemers jaarlijks een sociaal voordeel ontvangen, de zogenaamde syndicale premie. Je vindt hier een overzicht per sector.
Opgelet: er zijn voorwaarden om in aanmerking te komen. Heb je vragen? Spreek je BBTK-afvaardiging of afdeling aan.
Social profit
Paritair comité | Referentieperiode | Periode van betaling | Bedrag |
Pc 152 | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 februari van het uitbetalingjaar | € 135 |
Pc 225 | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Voor 30 juni volgend op het referentiejaar (ingediend voor 28/02) | € 90 - € 67.50 - € 45 - 22.50 - € 0 (neem contact op met je afdeling voor meer info) |
Pc 304 | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Van 10 december referentiejaar tot en met 15 februari volgend jaar | € 86,76 (voltijds) - € 43,38 (deeltijds) |
Pc 318.2 | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 april | € 86,76 |
Pc 319.01 | Telkens het jaar van effectieve jaar van betaling | Van oktober tot eind december 2020 | € 86,76 (voltijds) - € 43,38 (deeltijds) |
Pc 329.01 | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf december referentiejaar | € 86,76 (voltijds) - € 43,38 (deeltijds) |
Pc 330 ziekenhuizen | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 juli tot en met 30 september | € 100 (voltijds) - € 50 (deeltijds) |
Pc 330 beschut wonen | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 juli tot en met 30 september | € 100 (voltijds) - € 50 (deeltijds) |
Pc 330 wijkgezondheidscentra | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 juli tot en met 30 september | € 100 (voltijds) - € 50 (deeltijds) |
Pc 330 woonzorgcentra | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 juli tot en met 30 september | € 100 (voltijds) - € 50 (deeltijds) |
Pc 330 revalidatie | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 3 juli tot en met 30 september | € 100 (voltijds) - € 50 (deeltijds) |
Pc 330 thuisverpleging | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 3 juli tot en met 30 september | € 100 (voltijds) - € 50 (deeltijds) |
Pc 330 tandprothese | Van 1 juli van het voorgaande jaar tot en met 30 juni van het lopend jaar | Onmiddellijk | Voltijds en deeltijds: € 120 - per begonnen maand: € 10 |
Pc 331 CGG, kinderopvang (uitgezonderd onthaalouders die geen overeenkomst hebben), Vlaamse centra gezondheid en preventie | Telkens het jaar van effectieve jaar van betaling | Van oktober tot eind december 2020 | € 86,76 (voltijds) - € 43,38 (deeltijds) |
Diensten
Paritair comité | Referentieperiode | Periode van betaling | Bedrag |
Pc 217 | Vanaf 25 april 2020 tot en met 31 oktober 2020 | € 105 (voltijds) - € 52,50 (deeltijds) | |
Pc 219 | 1 juli tot en met 31 augustus | € 145 | |
Pc 226 | 1 januari tot en met 30 juni | 1 maart tot en met 31 oktober | € 145 |
Pc 322 | Iedere gesyndiceerde rechthebbende op de eindejaarspremie, heeft recht op een syndicale premie van € 104,00 | ||
Pc 303.03 | 1 januari tot 31 december | € 145 of € 12,08 per begonnen maand | |
Pc 320 | 1 juli tot 30 juni | 15 december | € 145 (ten minste halftijds) - € 75 (halftijds of minder dan halftijds) |
Pc 340 | 1 oktober tot en met 30 september | Vanaf 8 januari | € 145 (volledig jaar) - € 12,08 (per twaalfde) |
Handel
Paritair comité | Uitbetalingsperiode | Bedrag |
Pc 202 | 15 juni tot 30 september | € 145 voor voltijdse en deeltijdse werknemers die normale bijdragen betalen; € 72,50 voor deeltijdse werknemers die verminderde bijdragen betalen en voor bruggepensioneerden (SWT). |
Pc 311 | 15 juni tot 30 september | € 145 voor voltijdse en deeltijdse werknemers die normale bijdragen betalen; € 72,50 voor deeltijdse werknemers die verminderde bijdragen betalen en voor bruggepensioneerden (SWT). |
Pc 312 | 15 juni tot 30 september | € 145 voor voltijdse en deeltijdse werknemers die normale bijdragen betalen; € 72,50 voor deeltijdse werknemers die verminderde bijdragen betalen en voor bruggepensioneerden (SWT). |
Industrie
Paritair comité | Uitbetalingsperiode | Bedrag |
Pc 130 | Vanaf 18 januari | € 135 |
Pc 209 | 15 april tot 15 juli | € 110 |
Pc 220 | Vanaf 2 november | € 145 |
Financiën
Paritair comité | Uitbetalingsperiode | Bedrag |
Pc 306 | 16 september tot 15 november | € 40 |
Pc 307 | 16 september tot 15 november | € 35 |
Pc 309 | 16 september tot 15 november | € 35 |
Pc 310 | 16 september tot 15 november | € 35 |
Pc 325 | 16 september tot 15 november | € 50 |
Pc 341 | 16 september tot 15 november | € 35 |